2012-04-03 17:41 來源:未知 作者:admin 點擊: 次
摘要:一、復試規(guī)則: 1. 復試規(guī)模:差額復試; 2. 權重:初試成績占總成績的 50% ,復試成績占總成績的 50% ; 3. 總成績計算公式:總成績 = 初試權重 初試各門總成績 /5+ 復試成績(換算成百分制) 復試權重+外語聽力成績(換算成 3 分制); 4. 復試成績不及格
12000168 | 牛富增 | 12015495 | 劉銳 | 12007092 | 吳丹 | 12400835 | 吳早 |
12010554 | 張曉雷 | 12011268 | 楊超 | 12012326 | 崔晨陽 | 12008539 | 李牧哲 |
12013355 | 林再盛 | 12007071 | 李光榮 | 12008530 | 劉中欣 | 12007151 | 范娜娜 |
12013595 | 李楠 | 12015498 | 王世俊 | 12007090 | 化靜 | 12009775 | 李斌斌 |
12010463 | 李龍威 | 12012850 | 胡韜 | 12015229 | 丁磊 | 12010177 | 梁雄凱 |
12017909 | 馮博勇 | 12016844 | 馬宇紅 | 12007115 | 虞龍煜 | 12007157 | 和丹 |
12013568 | 劉乃貴 | 12016843 | 高翔 | 12007137 | 仇長賀 | 12007153 | 呂振洋 |
12010169 | 黃繼超 | 12017833 | 關景 | 12007134 | 王碩寰 | 12008538 | 韓冰杰 |
12011640 | 劉健 | 12007335 | 羅勇 | 12008534 | 黃慶博 | 12017917 | 黃敬嘉 |
12015223 | 郭震 | 12400834 | 盧成元 | 12018142 | 蔣飛 | 12007159 | 賴清楠 |
12007055 | 張曉宇 | 12010965 | 張銳 | 12007095 | 陳秀招 | 12007347 | 沈瑋 |
12008525 | 范偉亮 | 12007080 | 李博 | 12017251 | 汪蔚 | 12007346 | 梁衛(wèi)國 |
12008139 | 徐浩 | 12015227 | 孫志創(chuàng) | 12007123 | 莊雯璟 | 12010395 | 陳袁沁 |
12008624 | 張帆順 | 12016365 | 黃康賢 | 12011270 | 夏睿 | 12007177 | 艾宏偉 |
12012083 | 周蘇生 | 12007087 | 嚴春偉 | 12010176 | 夏德勝 | 12017414 | 張軍華 |
12013630 | 艾蕾蕾 | 12013927 | 吳艷蕾 | 12010175 | 楊宇寧 | 12008542 | 柴小虎 |
12010168 | 翟東輝 | 12010346 | 康華偉 | 12010173 | 邱健威 | 12007176 | 王干文 |
12008623 | 劉朋強 | 12007142 | 方浩 | 12007103 | 曹凱 | 12015230 | 宋鼎 |
12012325 | 李強 | 12011274 | 吳騰 | 12007341 | 馬擎宇 | 12007179 | 寧洪珂 |
12017911 | 王立彬 | 12008769 | 楊貴林 | 12400594 | 李嘉錠 |
(責任編輯:admin)
手機登錄/注冊 | |
---|---|