招生年份:2017 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 050201 |
研究方向 | 更多研究方向 | ||
考試科目 | 06474 彭予 : ①1004 綜合英語(yǔ)能力 ② 2121 綜合漢語(yǔ)能力 ③ 3122 英美文學(xué) 07600 田俊武: ①1004 綜合英語(yǔ)能力 ② 2121 綜合漢語(yǔ)能力 ③3122 英美文學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
導(dǎo)師信息 | 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 北京航空航天大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 專(zhuān)業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 北京航空航天大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 北京航空航天大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專(zhuān)業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚?zhuān)業(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)北京航空航天大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 50201 |
研究方向 | 00不區(qū)分研究方向 更多研究方向 | ||
考試科目 | 彭予: ①1004綜合英語(yǔ)能力 ②2121綜合漢語(yǔ)能力 ③3122英美文學(xué) 或 ①1000申請(qǐng)考核制外國(guó)語(yǔ) ②2000申請(qǐng)考核制基礎(chǔ)課 ③3912申請(qǐng)考核制專(zhuān)業(yè)課 田俊武: ①1004綜合英語(yǔ)能力 ②2121綜合漢語(yǔ)能力 ③3122英美文學(xué) 或 ①1000申請(qǐng)考核制外國(guó)語(yǔ) ②2000申請(qǐng)考核制基礎(chǔ)課 ③3912申請(qǐng)考核制專(zhuān)業(yè)課 王義娜: ①1004綜合英語(yǔ)能力 ②2121綜合漢語(yǔ)能力 ③3121語(yǔ)言學(xué) 或 ①1000申請(qǐng)考核制外國(guó)語(yǔ) ②2000申請(qǐng)考核制基礎(chǔ)課 ③3912申請(qǐng)考核制專(zhuān)業(yè)課 林允清: ①1004綜合英語(yǔ)能力 ②2121綜合漢語(yǔ)能力 ③3121語(yǔ)言學(xué) 或 ①1000申請(qǐng)考核制外國(guó)語(yǔ) ②2000申請(qǐng)考核制基礎(chǔ)課 ③3912申請(qǐng)考核制專(zhuān)業(yè)課 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 50201 |
研究方向 | 01彭予 美國(guó)詩(shī)歌,文學(xué)翻譯 02 王義娜 英漢對(duì)比研究、認(rèn)知語(yǔ)法學(xué)、語(yǔ)篇學(xué)研究等 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: 1004綜合英語(yǔ)能力 2121綜合漢語(yǔ)能力 3122英美文學(xué) 02方向: 1004綜合英語(yǔ)能力 2121綜合漢語(yǔ)能力 3121語(yǔ)言學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 |
3121語(yǔ)言學(xué): 適用于語(yǔ)言學(xué)各方面考生,不指定參考書(shū) 3122英美文學(xué): 適用于文學(xué)各方向考生,不指定參考書(shū) 更多參考書(shū)目、參考教材 |
||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 50201 |
研究方向 | 01 英美文學(xué) 02 英漢對(duì)比語(yǔ)言學(xué) 03 認(rèn)知語(yǔ)法學(xué) 04 理論語(yǔ)言學(xué) 05 語(yǔ)言哲學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: 彭予 1004,2121,3122 02、03方向: 王義娜 1004,2121,3121 04、05方向: 林允清 1004,2121,3121 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 |
3121 語(yǔ)言學(xué) 適用于語(yǔ)言學(xué)各方面考生,不指定參考書(shū) 2121 綜合漢語(yǔ)能力 不指定參考書(shū) 更多參考書(shū)目、參考教材 |
||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
備注: 1004 綜合英語(yǔ)能力 2121 綜合漢語(yǔ)能力 3121 語(yǔ)言學(xué) 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 199 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 50201 |
研究方向 | 01 英美文學(xué) 02 英漢對(duì)比語(yǔ)言學(xué) 03 認(rèn)知語(yǔ)法學(xué) 04 理論語(yǔ)言學(xué) 05 語(yǔ)言哲學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: 1004.綜合英語(yǔ)能力 2121.綜合漢語(yǔ)能力 3122.英美文學(xué) 02-05方向: 1004.綜合英語(yǔ)能力 2121.綜合漢語(yǔ)能力 3121.語(yǔ)言學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 |
3121語(yǔ)言學(xué) 適用于語(yǔ)言學(xué)各方面考生,不指定參考書(shū)目 3122英美文學(xué) 適用于文學(xué)各方向考生,不指定參考書(shū)目 更多參考書(shū)目、參考教材 |
||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
備注: 01方向: Tel:82316892 Email:pengyu9751@yahoo.com.cn 02-03方向: Tel:82338969 Email:eenawang@163.com 04-05方向: Tel:82339239 Email:ylin@buaa.edu.cn 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 3 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 50201 |
研究方向 | 01 英美文學(xué) 02 英漢對(duì)比語(yǔ)言學(xué) 03 認(rèn)知語(yǔ)法學(xué) 04 理論語(yǔ)言學(xué) 05 語(yǔ)言哲學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01:1004,2121,3122 02-05:1004,2121,3121 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 |
1004 綜合英語(yǔ)能力 適用于外國(guó)語(yǔ)學(xué)院考生,不指定參考書(shū)目 2121 綜合漢語(yǔ)能力 不指定 3121 語(yǔ)言學(xué) 適用于語(yǔ)言學(xué)各方面考生,不指定參考書(shū)目 3122 英美文學(xué) 適用于文學(xué)各方向考生,不指定參考書(shū)目 更多參考書(shū)目、參考教材 |
||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|