招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 12 | 控制理論與控制工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81101 |
研究方向 | 01智能控制及新能源技術(shù) 02控制理論及應(yīng)用 03導(dǎo)航與控制 04智能交通系統(tǒng)與交通物聯(lián)網(wǎng) 05網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控、智能感知與控制 06智能制造與物流系統(tǒng)工程 07智能自動(dòng)化理論與工程 08信息處理、融合與控制 09復(fù)雜系統(tǒng)建模與控制 10無(wú)線電能傳輸技術(shù)及系統(tǒng) 11現(xiàn)代控制工程與系統(tǒng)集成 12非線性系統(tǒng)建模、優(yōu)化與控制 13智能系統(tǒng)與計(jì)算智能 14傳感器網(wǎng)絡(luò)與智能控制 15普適計(jì)算與智能感知 16新能源先進(jìn)控制技術(shù)研究及應(yīng)用 17多智能體系統(tǒng)分布式協(xié)調(diào)與控制 18電磁超聲波無(wú)損檢測(cè) 19機(jī)器視覺與圖像處理 20電力電子系統(tǒng)數(shù)字控制技術(shù) 21機(jī)器人與智能控制系統(tǒng) 22分布式系統(tǒng)中非線性子系統(tǒng)的相互作用分析 23多電飛機(jī)電力系統(tǒng)功率控制與能量管理技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) 或1102俄語(yǔ) 或1103日語(yǔ) ②2211矩陣論 或2209數(shù)值分析 或2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2217最優(yōu)化技術(shù)基礎(chǔ) ③3347計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 或3348線性系統(tǒng)理論 或3392系統(tǒng)工程 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 備注:歡迎電類相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類專業(yè)的考生報(bào)考 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
導(dǎo)師信息 | 宋永端 蘇曉杰 陳家偉 薛方正 宋永端 陳剛 蘇曉杰 宋永端 孫棣華 柴毅 薛方正 柴毅 孫躍 蘇玉剛 戴欣 孫躍 蘇玉剛 戴欣 孫躍 蘇玉剛 戴欣 熊慶宇 梁山 薛方正 熊慶宇 梁山 陳剛 歐陽(yáng)奇 薛方正 陳家偉 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 重慶大學(xué)控制理論與控制工程 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 重慶大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院控制理論與控制工程專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 重慶大學(xué)控制理論與控制工程專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚I(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)重慶大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 14 | 控制理論與控制工程專業(yè)招生人數(shù): 14 | 專業(yè)代碼 : 81101 |
研究方向 | 01智能控制及新能源技術(shù) 02控制理論及應(yīng)用 03導(dǎo)航與控制 04智能交通系統(tǒng)與交通物聯(lián)網(wǎng) 05網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控、智能感知與控制 06企業(yè)信息化與物流系統(tǒng)工程 07智能自動(dòng)化理論與工程 08信息處理、融合與控制 09復(fù)雜系統(tǒng)建模與控制 10無(wú)線電能傳輸技術(shù)及系統(tǒng) 11現(xiàn)代控制工程與系統(tǒng)集成 12非線性系統(tǒng)建模、優(yōu)化與控制 13智能系統(tǒng)與計(jì)算智能 14傳感器網(wǎng)絡(luò)與智能控制 15普適計(jì)算與智能感知 16先進(jìn)過(guò)程控制系統(tǒng) 17智能自動(dòng)化儀表與控制網(wǎng)絡(luò) 18智能傳感器與檢測(cè)技術(shù) 19新能源先進(jìn)控制技術(shù)研究及應(yīng)用 20復(fù)雜系統(tǒng)智能計(jì)算建模、控制與優(yōu)化 21網(wǎng)絡(luò)化綜合智能控制與信息處理 22多智能體系統(tǒng)分布式協(xié)調(diào)與控制 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ)或1102俄語(yǔ)或1103日語(yǔ) ②2211矩陣論 或2209數(shù)值分析 或2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2217最優(yōu)化技術(shù)基礎(chǔ) ③3347計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 或3348線性系統(tǒng)理論 或3392系統(tǒng)工程 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
備注: 歡迎電類相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類專業(yè)的考生報(bào)考 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 15 | 控制理論與控制工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81101 |
研究方向 | 01智能控制及新能源技術(shù) 02控制理論及應(yīng)用 03導(dǎo)航與控制 04智能交通系統(tǒng)與交通物聯(lián)網(wǎng) 05網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控、智能感知與控制 06企業(yè)信息化與物流系統(tǒng)工程 07智能自動(dòng)化理論與工程 08信息處理、融合與控制 09復(fù)雜系統(tǒng)建模與控制 10無(wú)線電能傳輸技術(shù)及系統(tǒng) 11現(xiàn)代控制工程與系統(tǒng)集成 12非線性系統(tǒng)建模、優(yōu)化與控制 13智能系統(tǒng)與計(jì)算智能 14傳感器網(wǎng)絡(luò)與智能控制 15普適計(jì)算與智能感知 16先進(jìn)過(guò)程控制系統(tǒng) 17智能自動(dòng)化儀表與控制網(wǎng)絡(luò) 18智能傳感器與檢測(cè)技術(shù) 19預(yù)測(cè)控制及其工程應(yīng)用 20流程過(guò)程的模型化與控制 21先進(jìn)濾波理論及其工程應(yīng)用 22新能源先進(jìn)控制技術(shù)研究及應(yīng)用 23復(fù)雜系統(tǒng)智能計(jì)算建模、控制與優(yōu)化 24網(wǎng)絡(luò)化綜合智能控制與信息處理 25多智能體系統(tǒng)分布式協(xié)調(diào)與控制 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) 或1102俄語(yǔ) 或1103日語(yǔ) ②2211矩陣論 或2209數(shù)值分析 或2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2217最優(yōu)化技術(shù)基礎(chǔ) ③3347計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 或3348線性系統(tǒng)理論 或3392系統(tǒng)工程 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
備注: 歡迎電類相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類專業(yè)的考生報(bào)考 指導(dǎo)教師姓名前加“*”者為兼職導(dǎo)師 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 控制理論與控制工程專業(yè)招生人數(shù): 22 | 專業(yè)代碼 : 81101 |
研究方向 | 01智能控制及新能源技術(shù) 02控制理論及應(yīng)用 03無(wú)人機(jī)理論與技術(shù) 04智能交通系統(tǒng)與交通物聯(lián)網(wǎng) 05網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控、智能感知與控制 06企業(yè)信息化與物流系統(tǒng)工程 07智能自動(dòng)化理論與工程 08信息處理、融合與控制 09復(fù)雜系統(tǒng)建模與控制 10無(wú)線電能傳輸技術(shù)及系統(tǒng) 11現(xiàn)代控制工程與系統(tǒng)集成 12電力電子系統(tǒng)建模與控制 13智能系統(tǒng)與計(jì)算智能 14傳感器網(wǎng)絡(luò)與智能控制 15普適計(jì)算與智能感知 16先進(jìn)過(guò)程控制系統(tǒng) 17智能自動(dòng)化儀表與控制網(wǎng)絡(luò) 18智能傳感器與檢測(cè)技術(shù) 19預(yù)測(cè)控制及其工程應(yīng)用 20流程過(guò)程的模型化與控制 21先進(jìn)濾波理論及其工程應(yīng)用 22新能源先進(jìn)控制技術(shù)研究及應(yīng)用 23復(fù)雜系統(tǒng)智能計(jì)算建模、控制與優(yōu)化 24網(wǎng)絡(luò)化綜合智能控制與信息處理 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ)或1102俄語(yǔ)或1103日語(yǔ) ②2211矩陣論 或2209數(shù)值分析 或2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2217最優(yōu)化技術(shù)基礎(chǔ) ③3347計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 或3348線性系統(tǒng)理論 或3392系統(tǒng)工程 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
2013年考博復(fù)試信息官方尚未公布 備注:歡迎電類相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類專業(yè)的考生報(bào)考 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 控制理論與控制工程專業(yè)招生人數(shù): 22 | 專業(yè)代碼 : 81101 |
研究方向 | 01 智能系統(tǒng)與智能計(jì)算 02傳感器網(wǎng)絡(luò)與智能控制 03普適計(jì)算與智能感知 04智能交通系統(tǒng)與交通物聯(lián)網(wǎng) 05網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控、智能感知與控制 06 企業(yè)信息化與物流系統(tǒng)工程 07 智能自動(dòng)化理論與工程 08 信息處理、融合與控制 09 復(fù)雜系統(tǒng)建模與控制 10 非接觸電能傳輸技術(shù)與系統(tǒng) 11 現(xiàn)代控制工程與系統(tǒng)集成 12 電力電子系統(tǒng)建模與優(yōu)化技術(shù) 13 先進(jìn)過(guò)程控制系統(tǒng) 14 智能自動(dòng)化儀表與控制網(wǎng)絡(luò) 15智能傳感器與檢測(cè)技術(shù) 16預(yù)測(cè)控制及其工程應(yīng)用 17流程過(guò)程的模型化與控制 18先進(jìn)濾波理論及其工程應(yīng)用 19新能源先進(jìn)控制技術(shù)研究及應(yīng)用 20復(fù)雜系統(tǒng)智能計(jì)算建模、控制與優(yōu)化 21網(wǎng)絡(luò)化綜合智能控制與信息處理 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) 或1102俄語(yǔ) 或1103日語(yǔ) ②2211矩陣論 或2209數(shù)值分析 或2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2217最優(yōu)化技術(shù)基礎(chǔ) ③3347計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 或3348線性系統(tǒng)理論 或3392系統(tǒng)工程 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 備注:歡迎電類相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類專業(yè)的考生報(bào) 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 控制理論與控制工程專業(yè)招生人數(shù): 22 | 專業(yè)代碼 : 81101 |
研究方向 | 01 智能系統(tǒng)與智能計(jì)算 02 普適計(jì)算與嵌入式系統(tǒng) 03 智能感知、自組織網(wǎng)絡(luò)與控制 04 智能交通系統(tǒng)(ITS) 及智能控制 05 網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控與智能信息系統(tǒng) 06 企業(yè)信息化與物流系統(tǒng)工程 07 智能自動(dòng)化理論與工程 08 信息處理、融合與控制 09 復(fù)雜系統(tǒng)建模與控制 10 非接觸電能傳輸技術(shù)與系統(tǒng) 11 現(xiàn)代控制工程與系統(tǒng)集成 12 電力電子系統(tǒng)建模與優(yōu)化技術(shù) 13 先進(jìn)過(guò)程控制系統(tǒng)(及其應(yīng)用) 14 智能自動(dòng)化儀表與控制網(wǎng)絡(luò)(理論與技術(shù)) 15智能傳感器與檢測(cè)技術(shù) 16魯棒與預(yù)測(cè)控制 17新能源先進(jìn)控制技術(shù)研究及應(yīng)用 18復(fù)雜系統(tǒng)智能計(jì)算建模、控制與優(yōu)化 19網(wǎng)絡(luò)化綜合智能控制與信息處理 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1101英語(yǔ)或1102俄語(yǔ)或1103日語(yǔ) ② 2211矩陣論 或2209數(shù)值分析 或2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2217最優(yōu)化技術(shù)基礎(chǔ) ③3347計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 或3348線性系統(tǒng)理論 或3392系統(tǒng)工程 注:歡迎電類相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類專業(yè)的考生報(bào)考 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|